Ремонт двигателя Renault в Боровичах
- Ремонт двигателя Renault - 4 компании в Боровичах;
- удобный поиск организаций Боровичей, адреса, районы и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
Ремонт кислородного датчика
Снятие и установка двигателя
Ремонт бензиновых двигателей
Проверка двигателя
Проверка бензинового двигателя
Проверка ремня и меток ГРМ
Проверка цепи ГРМ
смотреть на карте
-
Адрес: ул. Лядова, 8Ж, поселок Полыновка, БоровичиВремя работы:
-
Адрес: Окуловская ул., 7Б, БоровичиВремя работы:Цены бешеные, а качества никакого. Да и гарантии нет.
-
Ремонт двигателя RenaultАдрес: ул. Гоголя, 119Б, БоровичиВремя работы:Ремонт двигателя RenaultАдрес: ул. Лядова, 8Ж, поселок Полыновка, БоровичиГрафик работы:Недавно ремонтировал суппорта, всё сделали быстро и качественно. Мойка тоже порадовала: оборудование современное, обслуживают фуры с полуприцепами.
-
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт ДВС | 10 000 руб |
Ремонт дизельных двигателей | 67 500 руб |
Ремонт бензинового мотора | 10 000 руб |
Обслуживание грузовиков | 2 700 руб |
Ремонт спецтехники | 1 900 руб |
Капитальный ремонт двигателя | 45 000 руб |
Восстановление турбин | 7 000 руб |
Починка системы охлаждения | 1 500 руб |
Замена коленвала | 7 000 руб |
Система зажигания ремонт | 800 руб |
Обслуживание масляного насоса | 2 900 руб |
Ремонт вакуумного насоса | 1 900 руб |
Ремонт впускного коллектора | 1 500 руб |
Поменять датчик | 800 руб |
Замена уплотнительных колец | 600 руб |
Замена сальника | 1 000 руб |
Замена шланга | 780 руб |
Замер компрессии цилиндров двигателя | 1 000 руб |
Измерение давления масла | 900 руб |
Проверка дизельного двигателя | 900 руб |
Капитальный ремонт дизельного двигателя | 27 000 руб |
Капремонт бензиновых двигателей | 20 300 руб |
Проверка бензинового двигателя | 1 000 руб |
Ремонт авто | 2 800 руб |
Техническое обслуживание автомобилей | 1 500 руб |
Автодиагностика | 400 руб |
Ремонт двигателя Renault в других городах: